-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150T-性能參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150F-參數(shù)價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-100F-參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-100D-Z全參數(shù)表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 400T-Z全現(xiàn)貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 250F-優(yōu)惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 250D-性能參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 150D-參數(shù)價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150T-參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150F-Z全現(xiàn)貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100D-優(yōu)惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100T-性能參數(shù)使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100F-參數(shù)價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內(nèi)容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特二氧化碳培養(yǎng)箱RYX-150-參數(shù)使用溫度范圍 RT+5~55℃溫度分布精度 ±0.35℃內(nèi)容積 50L 150L
-
泰斯特二氧化碳培養(yǎng)箱RYX-50-Z全參數(shù)表使用溫度范圍 RT+5~55℃溫度分布精度 ±0.35℃內(nèi)容積 50L 150L控制二氧化碳濃度、溫度的培養(yǎng)箱
-
泰斯特恒溫水浴搖床YC-S30-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+5~100℃溫度分布精度 ±0.2℃內(nèi)容積 31L
-
泰斯特數(shù)顯電熱套 98-I- C-性能參數(shù)使用溫度 70~380℃控溫精度 ±2℃工作方式 持續(xù)Z高到380℃的通用加熱設(shè)備
-
伊斯特箱式電阻爐SX-12-10P-優(yōu)惠使用溫度范 圍 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃溫度控制精 度 ±5℃經(jīng)久耐用的熱處理工具
15611258074